Logo
  • Strona główna
  • Stowarzyszenie
  • Jasielska Liga Tenisa
  • Turnieje
  • Rezerwacje
  • Galeria

korty-1140x515
piątek, 10 maj 2024

Winner Jasło Cup w weekend 18-19 maja | PZT SiA

Green Modern Tennis Tournament Poster

Tabela

  • I liga
  • II liga
  • III liga
  • +
1. Rafał Batorowicz 18 44
2. Paweł Rówiński 10 37
3. Mateusz Lechwar 6 39
4. Mateusz Styczyński 4 41
5. Jacek Węglowski 3 40
6. Paweł Styczyński 1 36
7. Marcin Siewierski 1 42
8. Michał Flok 0 45
9. Jakub Paszek 0 47
1. Krzysztof Sajdak 6 34
2. Laura Węglowska 3 33
3. Andrzej Nykiel 3 31
4. Arkadiusz Sterkowicz 1 35
5. Arkadiusz Tabor 0 28
6. Jan Okoński 0 29
7. Marek Karolewski 0 39
8. Grzegorz Buczyński 0 32
9. Paweł Potempa 0 31
1. Jarek Ryznar 6 27
2. Artur Różycki 6 24
3. Natalia Furmanek 3 26
4. Nina Chrzanowska-Szczygielska 2 23
5. Marcin Okoński 0 19
6. Agnieszka Siewierska-Żurek 0 21
7. Robert Kędzior 0 25
8. Kamil Dziki 0 20
9. Łukasz Mężyk 0 23

Ostatnie mecze

Nina Chrzanowska-Szczygielska 6 0 5
Artur Różycki 3 6 10
Katarzyna Pabisz 6 4 5
Artur Tarnawski 3 6 10
Karolina Gorczyca 6 5 10
Agata Stygar 3 7 7
Rafał Batorowicz 6 6
Mateusz Styczyński 0 2
Rafał Batorowicz 6 6
Marcin Siewierski 1 0

© 2025 Copyright Stowarzyszenie Miłośnikow Tenisa Ziemnego w Jaśle.

Projekt i realizacja: Paweł Knap