Łukasz Jary

Porównaj z innym graczem
Imię: | Łukasz |
Nazwisko: | Jary |
Wiek: | 33 |
Wzrost: | 182 |
Waga: | |
Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
Rakieta: | |
Naciąg: | |
Ulubiony zawodnik: | |
O sobie: | |
Status: | Nieaktywny |
Liga: | 2023-Generalna |
Punkty: | 17 |
Rozegrane: | 0 |
Wygrane: | 0 |
Przegrane: | 0 |
Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 68 | 50 |
2023-2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 43 | 50 |
2023-1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 70 | 101 |
2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 19 | 8 | 11 | 19 | 22 | 181 | 201 |
2023-3
Data rozegrania: 20.09.2023, 18:00
Łukasz Jary | 6 6 |
Michał Biernacki | 0 0 |
Data rozegrania: 16.09.2023, 12:00
Łukasz Jary | 6 6 |
Łukasz Stawarz | 3 1 |
Data rozegrania: 12.09.2023, 18:30
Łukasz Jary | 6 6 |
Kamil Dziki | 4 3 |
Data rozegrania: 24.08.2023, 18:30
Jarek Ryznar | 6 6 |
Łukasz Jary | 2 3 |
Data rozegrania: 18.08.2023, 18:30
Arkadiusz Goleń | 6 6 10 |
Łukasz Jary | 7 0 8 |
Data rozegrania: 09.08.2023, 17:30
Łukasz Jary | 6 6 |
Dawid Warchoł | 3 2 |
2023-2
Data rozegrania: 28.07.2023, 17:30
Łukasz Jary | 6 6 |
Arkadiusz Goleń | 3 3 |
Data rozegrania: 20.07.2023, 19:00
Łukasz Jary | 6 6 |
Łukasz Stawarz | 2 4 |
Data rozegrania: 14.07.2023, 18:00
Bogdan Naszkiewicz | 7 6 |
Łukasz Jary | 5 4 |
Data rozegrania: 11.07.2023, 20:00
Łukasz Jary | 2 0 |
Rafał Pięta | 6 6 |
Data rozegrania: 08.07.2023, 10:00
Piotr Czyżowicz | 7 6 |
Łukasz Jary | 5 3 |
2023-1
Data rozegrania: 13.06.2023, 16:00
Łukasz Jary | 6 4 |
Błażej Banaś | 7 6 |
Data rozegrania: 11.06.2023, 18:00
Łukasz Jary | 6 6 |
Arkadiusz Goleń | 3 3 |
Data rozegrania: 16.06.2023, 17:00
Łukasz Jary | 7 6 |
Łukasz Stawarz | 5 3 |
Data rozegrania: 08.06.2023, 10:00
Bogdan Naszkiewicz | 2 6 10 |
Łukasz Jary | 6 4 6 |
Data rozegrania: 01.06.2023, 15:00
Łukasz Jary | 1 4 |
Karol Zając | 6 6 |
Data rozegrania: 23.05.2023, 17:30
Łukasz Jary | 2 0 |
Rafał Pięta | 6 6 |
Data rozegrania: 12.05.2023, 17:00
Jakub Myśliwiec | 6 6 |
Łukasz Jary | 2 0 |
Data rozegrania: 09.05.2023, 17:30
Łukasz Jary | 6 0 4 |
Bartosz Piątkowski | 4 6 10 |