Franciszek Myśliwiec
Porównaj z innym graczem
| Imię: | Franciszek |
| Nazwisko: | Myśliwiec |
| Wiek: | 15 lat |
| Wzrost: | 166cm |
| Waga: | 55kg |
| Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
| Rakieta: | Head gravity lite |
| Naciąg: | |
| Ulubiony zawodnik: | Novak Djokovic |
| O sobie: | |
| Status: | Aktywny |
| Liga: | VI liga |
| Punkty: | 4 |
| Rozegrane: | 6 |
| Wygrane: | 1 (16.67%) |
| Przegrane: | 5 (83.33%) |
| Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 40 | 73 |
| 2025-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 40 | 73 |
2026-1
Data rozegrania: 09.06.2026, 16:00
| Nikodem Wolski | 7 3 10 |
| Franciszek Myśliwiec | 6 6 7 |
Data rozegrania: 05.06.2026, 13:00
| Oskar Węgrzyn | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 0 0 |
Data rozegrania: 03.06.2026, 18:00
| Maciej Setlik | 2 3 |
| Franciszek Myśliwiec | 6 6 |
Data rozegrania: 26.05.2026, 15:00
| Zbigniew Szurlej | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 1 3 |
Data rozegrania: 21.05.2026, 18:00
| Radosław Buczyński | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 0 1 |
Data rozegrania: 29.04.2026, 17:00
| Rafał Pięta | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 3 1 |
Data rozegrania: 09.06.2026, 16:00
| Nikodem Wolski | 7 3 10 |
| Franciszek Myśliwiec | 6 6 7 |
Data rozegrania: 05.06.2026, 13:00
| Oskar Węgrzyn | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 0 0 |
Data rozegrania: 03.06.2026, 18:00
| Maciej Setlik | 2 3 |
| Franciszek Myśliwiec | 6 6 |
Data rozegrania: 26.05.2026, 15:00
| Zbigniew Szurlej | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 1 3 |
Data rozegrania: 21.05.2026, 18:00
| Radosław Buczyński | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 0 1 |
Data rozegrania: 29.04.2026, 17:00
| Rafał Pięta | 6 6 |
| Franciszek Myśliwiec | 3 1 |