Jacek Węglowski
Porównaj z innym graczem
Imię: | Jacek |
Nazwisko: | Węglowski |
Wiek: | 55 |
Wzrost: | 179 |
Waga: | 85 |
Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
Rakieta: | Babolat Pure Drive |
Naciąg: | MSV |
Ulubiony zawodnik: | |
O sobie: | oburęczny bekhend |
Status: | Nieaktywny |
Liga: | 2023-Generalna |
Punkty: | 97 |
Rozegrane: | 0 |
Wygrane: | 0 |
Przegrane: | 0 |
Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 65 | 79 |
2023-2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 94 | 52 |
2023-1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 128 | 117 |
2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 20 | 10 | 10 | 27 | 23 | 287 | 248 |
2023-3
Data rozegrania: 22.09.2023, 08:00
Laura Węglowska | 6 4 11 |
Jacek Węglowski | 4 6 9 |
Data rozegrania: 18.09.2023, 19:30
Jakub Paszek | 6 6 |
Jacek Węglowski | 2 3 |
Data rozegrania: 16.09.2023, 11:00
Marcin Siewierski | 6 6 |
Jacek Węglowski | 2 0 |
Data rozegrania: 11.09.2023, 19:00
Paweł Rówiński | 6 1 9 |
Jacek Węglowski | 3 6 11 |
Data rozegrania: 01.09.2023, 09:00
Piotr Szot | 6 6 |
Jacek Węglowski | 2 4 |
Data rozegrania: 29.08.2023, 09:00
Jacek Węglowski | 6 7 |
Grzegorz Buczyński | 0 6 |
2023-2
Data rozegrania: 03.08.2023, 19:00
Laura Węglowska | 7 3 11 |
Jacek Węglowski | 5 6 9 |
Data rozegrania: 01.08.2023, 08:30
Jacek Węglowski | 6 6 |
Artur Różycki | 1 2 |
Data rozegrania: 30.07.2023, 09:00
Jacek Węglowski | 6 6 |
Arkadiusz Tabor | 1 2 |
Data rozegrania: 26.07.2023, 09:30
Jacek Węglowski | 6 6 |
Andrzej Trygar | 1 1 krecz |
Data rozegrania: 12.07.2023, 19:00
Jacek Węglowski | 6 6 |
Krzysztof Sajdak | 3 1 |
Data rozegrania: 11.07.2023, 19:00
Jacek Węglowski | 6 6 |
Jerzy Pachana | 0 0 |
Data rozegrania: 07.07.2023, 17:00
Marcin Siewierski | 2 7 10 |
Jacek Węglowski | 6 5 3 |
2023-1
Data rozegrania: 17.06.2023, 13:00
Krzysztof Sajdak | 6 3 5 |
Jacek Węglowski | 3 6 10 |
Data rozegrania: 15.06.2023, 11:00
Laura Węglowska | 6 5 7 |
Jacek Węglowski | 4 7 10 |
Data rozegrania: 10.06.2023, 10:00
Maciej Czyżowicz | 5 6 10 |
Jacek Węglowski | 7 4 7 |
Data rozegrania: 30.05.2023, 18:00
Bartosz Paszek | 7 5 13 |
Jacek Węglowski | 5 7 11 |
Data rozegrania: 22.05.2023, 17:30
Jacek Węglowski | 6 2 7 |
Mateusz Lechwar | 0 6 10 |
Data rozegrania: 14.05.2023, 11:00
Jacek Węglowski | 7 6 |
Andrzej Nykiel | 5 1 |
Data rozegrania: 10.05.2023, 17:30
Arkadiusz Sterkowicz | 0 7 10 |
Jacek Węglowski | 6 6 7 |