Logo
  • Strona główna
  • Stowarzyszenie
  • Jasielska Liga Tenisa
  • Turnieje
  • Rezerwacje
  • Galeria

unnamed
piątek, 02 paź 2020

Drabinka i plan gier na turniej ligowy

Na kortach Boguś kontakt – Boguś Muszański  501-396-830

Na SMTZ kontakt – Marcin Siewierski 793-747-031

 

plangier (bez QF) – PLAN GIER 
Drabinka – DRABINKA

 

Tabela

  • Klasyfikacja Generalna
  • +
1. Adam Rysz 113 113
2. Tomasz Piórek 111 111
3. Michał Flok 110 110
4. Paweł Maziarz 106 106
5. Paweł Styczyński 100 100
6. Marcin Sołtys 97 97
7. Bogusław Muszański 97 97
8. Grzegorz Buczyński 93 93
9. Tomasz Gogosz 88 88
10. Michał Więcek 87 87
11. Wiktor Nowacki 80 80
12. Mateusz Styczyński 79 79
13. Andrzej Guzik 79 79
14. Marcin Siewierski 76 76
15. Andrzej Nykiel 73 73
16. Arkadiusz Sterkowicz 72 72
17. Robert Kędzior 63 63
18. Michał Sołtys 59 59
19. Agnieszka Siewierska-Żurek 58 58
20. Bartosz Paszek 56 56
21. Krzysztof Sajdak 51 51
22. Katarzyna Pabisz 48 48
23. Piotr Szot 46 46
24. Wiktor Boczkowski 44 44
25. Maciej Czyżowicz 37 37
26. Marcin Okoński 36 36
27. Wojciech Szaro 34 34
28. Natalia Furmanek 30 30
29. Piotr Tomasik 28 28
30. Mateusz Szybist 28 28
31. Jarek Ryznar 25 25
32. Artur Tarnawski 24 24
33. Paweł Wojtas 24 25
34. Zbigniew Szurlej 23 23
35. Nina Chrzanowska-Szczygielska 21 21
36. Andrzej Trygar 19 19
37. Bogdan Naszkiewicz 18 18
38. Karolina Gorczyca 17 17
39. Piotr Czyżowicz 17 17
40. Marcin Trębacz 8 8
41. Bartosz Jankowski 7 7
42. Paweł Kurczyński 5 5
43. Bartosz Igielski 3 3
44. Andrzej Kuchta 2 2
45. Karol Marosz 0 0
46. Mateusz Lechwar 0 0
47. Arkadiusz Tabor 0 0
48. Maksymilian Czyżowicz 0 0
49. Anna Gogosz 0 0
50. Jacek Karolewski 0 0

Ostatnie mecze

Artur Tarnawski 6 3 12
Marcin Okoński 3 6 10
Zbigniew Szurlej 6 6
Paweł Kurczyński 1 1
Mateusz Styczyński 6 6
Andrzej Guzik 4 0
Maciej Czyżowicz 6 6
Marcin Okoński 1 3
Tomasz Piórek 6 6
Adam Rysz 3 0

© 2021 Copyright Stowarzyszenie Miłośnikow Tenisa Ziemnego w Jaśle.

Projekt i realizacja: Paweł Knap