Mateusz Szybist

Porównaj z innym graczem
Imię: | Mateusz |
Nazwisko: | Szybist |
Wiek: | 21 |
Wzrost: | 179 |
Waga: | 83 |
Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
Rakieta: | Brak |
Naciąg: | Brak |
Ulubiony zawodnik: | Mateusz Szybist :) |
O sobie: | |
Status: | Nieaktywny |
Liga: | Klasyfikacja Generalna |
Punkty: | 28 |
Rozegrane: | 0 |
Wygrane: | 0 |
Przegrane: | 0 |
Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 110 | 55 |
2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38 | 28 |
2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 12 | 10 | 2 | 22 | 4 | 148 | 83 |
2020-2
Data rozegrania: 16.08.2020, 15:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Mateusz Styczyński | 4 3 |
Data rozegrania: 22.08.2020, 18:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Wiktor Nowacki | 4 3 |
Data rozegrania: 15.08.2020, 10:00
Grzegorz Buczyński | 2 7 10 |
Mateusz Szybist | 6 5 2 |
Data rozegrania: 11.08.2020, 18:00
Mateusz Szybist | 6 7 |
Bartosz Paszek | 2 5 |
Data rozegrania: 13.08.2020, 18:00
Marcin Siewierski | 1 2 |
Mateusz Szybist | 6 6 |
Data rozegrania: 04.08.2020, 17:30
Robert Kędzior | 1 1 |
Mateusz Szybist | 6 6 |
Data rozegrania: 01.08.2020, 08:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Andrzej Guzik | 0 2 |
Data rozegrania: 31.07.2020, 18:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Andrzej Nykiel | 2 3 |
Data rozegrania: 21.07.2020, 18:00
Arkadiusz Sterkowicz | 0 3 |
Mateusz Szybist | 6 6 |
2019-2
Data rozegrania: 10.08.2019, 17:00
Maciej Czyżowicz | 4 6 10 |
Mateusz Szybist | 6 2 6 |
Data rozegrania: 18.07.2019, 19:30
Mateusz Szybist | 6 6 |
Piotr Czyżowicz | 0 1 |
Data rozegrania: 14.07.2019, 18:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Beata Cygan | 4 3 |