Wiktor Nogawka
Porównaj z innym graczem
Imię: | Wiktor |
Nazwisko: | Nogawka |
Wiek: | |
Wzrost: | |
Waga: | |
Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
Rakieta: | |
Naciąg: | |
Ulubiony zawodnik: | |
O sobie: | |
Status: | Nieaktywny |
Liga: | |
Punkty: | 0 |
Rozegrane: | 0 |
Wygrane: | 0 |
Przegrane: | 0 |
Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | 17 |
2023-2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 95 | 40 |
2023-1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 30 |
2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 18 | 18 | 0 | 36 | 1 | 230 | 87 |
2023-3
Data rozegrania: 23.08.2023, 14:00
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Bogusław Muszański | 0 1 |
Data rozegrania: 23.08.2023, 12:00
Maciej Czyżowicz | 0 2 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 16.08.2023, 17:30
Adam Rysz | 0 1 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 10.08.2023, 16:30
Wiktor Nogawka | 7 6 |
Paweł Maziarz | 5 2 |
Data rozegrania: 05.08.2023, 15:00
Wiktor Nogawka | 6 7 |
Piotr Wietecha | 1 5 |
2023-2
Data rozegrania: 30.07.2023, 15:00
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Paweł Styczyński | 0 0 wo |
Data rozegrania: 29.07.2023, 09:00
Michał Flok | 1 0 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 20.07.2023, 15:00
Piotr Szot | 0 0 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 18.07.2023, 18:00
Jakub Paszek | 3 3 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 07.07.2023, 18:00
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Piotr Wietecha | 2 3 |
Data rozegrania: 26.06.2023, 17:00
Paweł Maziarz | 7 5 8 |
Wiktor Nogawka | 5 7 10 |
Data rozegrania: 28.06.2023, 18:00
Adam Rysz | 2 6 |
Wiktor Nogawka | 6 7 |
2023-1
Data rozegrania: 15.06.2023, 19:00
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Jakub Paszek | 2 3 |
Data rozegrania: 10.06.2023, 14:00
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Marek Karolewski | 2 3 |
Data rozegrania: 09.06.2023, 11:00
Michał Flok | 3 0 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 08.06.2023, 13:30
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Bogusław Muszański | 0 2 |
Data rozegrania: 08.06.2023, 11:00
Adam Rysz | 3 4 |
Wiktor Nogawka | 6 6 |
Data rozegrania: 13.05.2023, 17:00
Wiktor Nogawka | 7 6 |
Paweł Maziarz | 6 2 |