Andrzej Kuchta
Porównaj z innym graczem
| Imię: | Andrzej |
| Nazwisko: | Kuchta |
| Wiek: | |
| Wzrost: | |
| Waga: | |
| Prawo/leworęczny: | Praworęczny |
| Rakieta: | |
| Naciąg: | kuchta.a |
| Ulubiony zawodnik: | |
| O sobie: | |
| Status: | Nieaktywny |
| Liga: | |
| Punkty: | 0 |
| Rozegrane: | 0 |
| Wygrane: | 0 |
| Przegrane: | 0 |
| Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 2020-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 17 |
| 2020-1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 45 | 76 |
| 2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 83 | 96 |
2020-3
Data rozegrania: 26.08.2020, 09:00
| Andrzej Kuchta | 6 6 |
| Maksymilian Czyżowicz | 0 3 |
2020-2
Data rozegrania: 19.08.2020, 15:00
| Andrzej Kuchta | 6 6 |
| Maksymilian Czyżowicz | 1 2 |
Data rozegrania: 21.08.2020, 09:30
| Bartosz Jankowski | 6 6 |
| Andrzej Kuchta | 1 1 |
Data rozegrania: 22.07.2020, 10:00
| Andrzej Kuchta | 6 6 |
| Bartosz Igielski | 0 2 |
2020-1
Data rozegrania: 10.07.2020, 16:30
| Wojciech Szaro | 6 6 |
| Andrzej Kuchta | 0 0 vo |
Data rozegrania: 06.07.2020, 17:00
| Paweł Kurczyński | 6 2 14 |
| Andrzej Kuchta | 4 6 12 |
Data rozegrania: 01.07.2020, 17:30
| Bartosz Jankowski | 6 6 |
| Andrzej Kuchta | 3 4 |
Data rozegrania: 29.06.2020, 07:00
| Artur Tarnawski | 6 6 vo |
| Andrzej Kuchta | 0 0 |
Data rozegrania: 24.06.2020, 17:30
| Andrzej Kuchta | 6 7 |
| Bartosz Igielski | 1 5 |
Data rozegrania: 16.06.2020, 18:00
| Jarek Ryznar | 6 6 |
| Andrzej Kuchta | 2 1 |