Beata Cygan
Porównaj z innym graczem
Imię: | Beata |
Nazwisko: | Cygan |
Wiek: | |
Wzrost: | |
Waga: | 52 |
Prawo/leworęczny: | Leworęczny |
Rakieta: | |
Naciąg: | |
Ulubiony zawodnik: | |
O sobie: | |
Status: | Nieaktywny |
Liga: | |
Punkty: | 0 |
Rozegrane: | 0 |
Wygrane: | 0 |
Przegrane: | 0 |
Sezon | Mecze rozegrane | Mecze wygrane | Mecze przegrane | Sety wygrane | Sety przegrane | Gemy wygrane | Gemy przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-klasyfikacja-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36 |
2019-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 19 | 85 |
2019-1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 11 | 84 |
2018-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-generalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | 36 | 205 |
2019-3
Data rozegrania: 01.09.2019, 11:00
Bogdan Naszkiewicz | 6 6 |
Beata Cygan | 0 1 |
Data rozegrania: 29.08.2019, 17:30
Paweł Kurczyński | 6 6 |
Beata Cygan | 0 3 |
Data rozegrania: 18.08.2019, 18:00
Artur Tarnawski | 6 6 |
Beata Cygan | 1 1 |
2019-2
Data rozegrania: 25.07.2019, 18:00
Beata Cygan | 0 2 |
Paweł Kurczyński | 6 6 |
Data rozegrania: 19.07.2019, 18:00
Anna Gogosz | 6 6 |
Beata Cygan | 0 0 |
Data rozegrania: 14.07.2019, 18:00
Mateusz Szybist | 6 6 |
Beata Cygan | 4 3 |
Data rozegrania: 09.07.2019, 18:00
Jacek Karolewski | 6 6 |
Beata Cygan | 1 1 |
Data rozegrania: 06.07.2019, 10:00
Maciej Czyżowicz | 6 6 |
Beata Cygan | 0 1 |
Data rozegrania: 02.07.2019, 17:00
Piotr Czyżowicz | 6 6 |
Beata Cygan | 0 0 |
Data rozegrania: 29.06.2019, 18:00
Artur Tarnawski | 7 6 |
Beata Cygan | 6 1 |
2019-1
Data rozegrania: 22.06.2019, 17:00
Marcin Okoński | 6 6 |
Beata Cygan | 2 3 |
Data rozegrania: 15.06.2019, 19:00
Maciej Czyżowicz | 6 6 |
Beata Cygan | 2 0 |
Data rozegrania: 09.06.2019, 18:00
Beata Cygan | 0 0 |
Michał Sołtys | 6 6 |
Data rozegrania: 08.06.2019, 18:00
Artur Tarnawski | 6 6 |
Beata Cygan | 0 2 |
Data rozegrania: 03.06.2019, 16:30
Beata Cygan | 0 0 |
Piotr Czyżowicz | 6 6 |
Data rozegrania: 02.06.2019, 17:00
Paweł Kurczyński | 6 6 |
Beata Cygan | 0 1 |
Data rozegrania: 16.05.2019, 16:30
Erwin Bora | 6 6 |
Beata Cygan | 0 1 |